Koordinatenumrechnung (Allgemeines)

Geo [m], Tuesday, 24.11.2020, 13:48 (vor 1459 Tagen) @ ManU

Hallo ManU,

Ich habe auch mal deine genannten ETRS89_UTM-Koordinaten mit GeoTra sowie mit dem Programm zum GCG2016 Quasigeoidmodell des BKG berechnet (unter der Annahme, dass es sich um ellipsoidische Höhen handelt):

GeoTra (PNr Eingabe E N h ---> Ausgabe X Y Z (Einheit [m])):
P1 32517013.300 5397320.020 471.872 ---> 4160875.46724 676251.42964 4771063.86479
P2 32516998.970 5397367.746 472.962 ---> 4160842.99865 676231.77465 4771096.20855
P3 32517103.380 5397350.795 470.321 ---> 4160837.34600 676336.63306 4771082.82755
P4 32517022.530 5397322.252 471.654 ---> 4160872.20702 676260.26210 4771065.15542

GCG2016 (PNr Eingabe (UTM32) E N h ---> Ausgabe X Y Z Quasigeoidundulation (Einheit [m])):
P1 517013.300 5397320.020 471.872 ---> 4160875.467 676251.430 4771063.865 48.224
P2 516998.970 5397367.746 472.962 ---> 4160842.999 676231.775 4771096.209 48.224
P3 517103.380 5397350.795 470.321 ---> 4160837.346 676336.633 4771082.828 48.222
P4 517022.530 5397322.252 471.654 ---> 4160872.207 676260.262 4771065.155 48.223

Beide Umrechnungen passen - wie erwartet bzw. durch MichaeL und Steffen ebenfalls geprüft- im Rahmen der Rundungsgenauigkeiten zusammen. Also noch einmal deine Eingaben bzw. Einstellungen überprüfen...

Trotzdem passen deine gemessenen Koordinaten noch nicht dazu. Nach meiner Erfahrung sind mit diesem Empfänger durchaus Genauigkeiten im Millimeterbereich möglich (insbesondere bei den Basislinien).
Wie sieht dein Messaufbau aus? Hast du die zwei Rover jeweils mit dem HxGN-SmartNet Korrekturen bestückt und "misst" einen als Referenz ein oder steht die Basis auf einem Sollpunkt und die Position des Rovers wird daraufhin als Basislinie von dort aus berechnet?
Sind weiterhin alle Offsets (Instrumentenhöhen, ggf. Antennenparameter, ...) berücksichtigt?
Ansonsten vielleicht mal die Rohdaten beider Empfänger im .ubx-Binärformat aufzeichnen und unabhängig von der ublox RTK-Lösung z.B. mit RTKLIB auswerten.

Gruß GeoMeter


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion