Avatar

Achskonvertierung *.040 --> *.GSI (Geodäsie/Vermessung)

AWO, Nussbaumen AG, Sunday, 16.08.2009, 18:56 (vor 5365 Tagen) @ philipp

sry Philipp hat ja schon geschrieben^^ gar nicht gesehen.

trotzdem hab ich noch nie nen curvein bzw -out gesehen. habe hier auch daten mit mehreren bögen nacheinander. alles wurde mit curve bezeichnet
Bsp ALN122 der A39 (sämtliche Daten der A39 sollten übrigens vom Amt sein):

*41....+0000000000ANr122 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000122000000 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000370000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412915706 82..40+0000005796609501 
*11....+0000000122016807 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000800000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412932442 82..40+0000005796611040 
*11....+0000000122052885 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000024000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412968365 82..40+0000005796614337 
*11....+0000000122059482 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000012000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412974939 82..40+0000005796614183 
*11....+0000000122067478 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000036000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412981850 82..40+0000005796610462 
*11....+0000000122080202 71....+00000000STRAIGHT 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412988648 82..40+0000005796599784 
*11....+0000000122082833 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000100000 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412989649 82..40+0000005796597351 
*11....+0000000122100891 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000004412994977 82..40+0000005796580123 

edit: toll, dass ich das nicht auf meinen kommentar geantwortet hab^^ alles wieder durcheinander ;)


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion