Avatar

Gradiente (Geodäsie/Vermessung)

philipp ⌂, Glinde, Saturday, 22.08.2009, 19:00 (vor 5332 Tagen) @ MichaeL

Na denn...

Bei der 040 macht er jetzt CURVEOUT im fraglichen Beispiel. Die Absolutabfrage wirkt also...

Bei der 021 hab ich mal mein Standardbeispiel genommen:

021 0      0000  519977      0000 0
021 0     35208  520417    100000 0
021 0    157219  534497    200000 0
021 0    220400  531654    200000 0
021 0    260400  528054    200000 0
021 0    340300  522740      0000 0
021 0    395400  517410      0000 0
021 0    455400  512130      0000 0
021 0    495400  509320    200000 0
021 0    545400  506580      0000 0
021 0    595400  503850      0000 0
021 0    636290  502010      0000 0
021 0    675400  500630      0000 0
021 0    727330  498480    200000 0
021 0    734810  498310      0000 0

Das ergibt bei dir:

41....+00000000 42....+0VALIGNM 43....+STACOORD 
11....+00000000 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00519977 
11....+00030063 71....+000CURVE 72....+00100000 83..10+00520353 
11....+00040353 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00520481 
11....+00141179 71....+000CURVE 72....-00200000 83..10+00532646 
11....+00173259 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00536348 
11....+00215900 71....+000CURVE 72....-00200000 83..10+00531856 
11....+00224900 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00531452 
11....+00258051 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00528265 
11....+00262749 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00527843 
11....+00340300 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00522740 
11....+00395400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00517410 
11....+00455400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00512130 
11....+00493855 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00509429 
11....+00496945 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00509211 
11....+00545400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00506580 
11....+00595400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00503850 
11....+00636290 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00502010 
11....+00675400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00500630 
11....+00725463 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00498557 
11....+00729197 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00498403 
11....+00734810 71....+00000EOP 72....+00000NON 83..10+00498310

Ich hab's mal auf gsi-8 gekürzt zwecks schnellem Vergleich mit meiner manuell eingetippelten Datei (nach Längsschnitt), welche so aussieht:

41....+00000000 42....+0VALIGNM 43....+STACOORD 
11....+00000000 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00519977 
11....+00030063 71....+000CURVE 72....+00100000 83..10+00520353 
11....+00040353 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00521011 
11....+00141179 71....+000CURVE 72....-00200000 83..10+00532646 
11....+00173259 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00533775 
11....+00215900 71....+000CURVE 72....-00200000 83..10+00531856 
11....+00224900 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00531249 
11....+00258051 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00528265 
11....+00262750 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00527898 
11....+00340300 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00522740 
11....+00395400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00517410 
11....+00455400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00512130 
11....+00493855 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00509429 
11....+00496945 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00509235 
11....+00545400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00506580 
11....+00595400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00503850 
11....+00636290 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00502010 
11....+00675400 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00500630 
11....+00725463 71....+000CURVE 72....+00200000 83..10+00498557 
11....+00729198 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00498438 
11....+00734810 71....+00000EOP 72....+00000NON 83..10+00498310

So, um's abzukürzen:
Sieht soweit ganz gut aus bis auf den anscheinend periodischen Fehler, daß immer in der STRAIGHT-Zeile nach einer CURVE (4,6,8,10,15,21) der 83er-Wert (die Höhe) abweicht von meinen Daten.
Schätze mal, da liegt irgendein kleiner Fehler in der Formel bei der Bestimmung der "hinteren" Höhe vor...


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion