Avatar

Achskonvertierung *.040 --> *.GSI (Geodäsie/Vermessung)

AWO, Nussbaumen AG, Thursday, 20.08.2009, 23:50 (vor 5532 Tagen) @ MichaeL

Auch wenn ich nun alles durcheinander poste muss ich noch drauf antworten, weil mir in der Zigarettenlänge noch was aufgefallen ist.

Das Programm liefert momentan 2x die 72. Eins davon sollte 73 sein. Aber das ist das kleinere Problem. Super Arbeit schonmal Micha.

Aber ich glaube, dass dort noch Klärungsbedarf ist:
Mich macht noch das irgendwie wuschig, was ich hier schon ansatzweise erwähnte: http://forum.diegeodaeten.de/index.php?id=2594
Ich poste es hier nochmal egal, damit alle Punkte in diesem letzten Post stehen...

Das was wir momentan als richtiges Ergebnis ansehen liefert ja das:

*41....+0000000000ANr 40 42....+00000000HZALIGNM 43....+00000000STACOORD 
*11....+0000000039996930 71....+00000000000CURVE 72....-0000000002051893 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431497165 82..40+0000005805669054 
*11....+0000000040001683 71....+0000000000SPIRIN 72....+0000000000045000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431496057 82..40+0000005805664432 
*11....+0000000040046683 71....+00000000000CURVE 72....+0000000000045000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431478709 82..40+0000005805623450 
*11....+0000000040166471 71....+000000000SPIROUT 72....+0000000000045000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431401750 82..40+0000005805664926 
*11....+0000000040211471 71....+00000000STRAIGHT 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431426442 82..40+0000005805701950 
*11....+0000000040270487 71....+0000000000SPIRIN 72....-0000000000080000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431466863 82..40+0000005805744950 
*11....+0000000040321687 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000125000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431499245 82..40+0000005805784486 
*11....+0000000040361195 71....+00000000CURVEOUT 72....-0000000000125000 73....+0000000000000NON 74....-0000000000900000 81..40+0000003431514263 82..40+0000005805820850 
*11....+0000000040405284 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000900000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431519002 82..40+0000005805864606 
*11....+0000000040486210 71....+00000000STRAIGHT 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431518017 82..40+0000005805945499 
*11....+0000000040523894 71....+00000000000CURVE 72....-0000000000450000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431515865 82..40+0000005805983122 
*11....+0000000040570748 71....+000000000SPIROUT 72....-0000000000180000 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431510761 82..40+0000005806029676 
*11....+0000000040642748 71....+00000000STRAIGHT 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431495433 82..40+0000005806100004 
*11....+0000000040698230 71....+00000000STRAIGHT 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431482177 82..40+0000005806153879 
*11....+0000000040698231 71....+0000000000000EOP 72....+0000000000000NON 73....+0000000000000NON 81..40+0000003431482177 82..40+0000005806153880 
 

Mir fällt dabei auf, dass das bei mit allen Klothoiden der Klothoidenparameter auf einmal in der 72 steht, wo bei den Bögen der Radius drin steht.
Und bei 73 steht dauerhaft NON drin. Das scheint also nicht der Klothoidenparameter zu sein.
Irgendwas ist so noch nicht stimmig. Oder die GSI die läuft so nicht.

Scheiße nun ist es extrem spät. Andere 040/GSI werd ich jetzt nicht mehr durchgucken ;)

Naja ist ja bald Wochenende, dann wäre mehr Zeit.
Kannst mir die *.bat ja mal zuschicken Micha.

btw Die 3-Minuten-Editierzeit gehen mir tierisch auf die Nüsse^^ Mach bitte 10 draus ;)

So nun aber -> gn8!


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion