Avatar

Gradiente-Tests (Geodäsie/Vermessung)

MichaeL ⌂, Bad Vilbel, Saturday, 05.09.2009, 16:01 (vor 5557 Tagen) @ philipp

Hallo,

nichts gegen ausführliche Postings aber Flip, Du musst Dir mal angewöhnen auf den Punkt zu kommen. Ich muss mir das drei mal durchlesen, bis ich überhaupt mal ein Problem gefunden habe, was es zu lösen gilt.

Dein erstes Problem meine ich gelöst zu haben. Soll dort diese GSI rauskommen?

41....+00000000 42....+0VALIGNM 43....+STACOORD 
11....+01000000 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00047639 
11....+01003834 71....+000CURVE 72....+33745825 83..10+00047645 
11....+01354634 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00050028 
11....+01576173 71....+000CURVE 72....+05911863 83..10+00052685 
11....+01653113 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00054108 
11....+01659593 71....+000CURVE 72....+00000001 83..10+00054270 
11....+01659593 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00054270 
11....+01659693 71....+000CURVE 72....-00000001 83..10+00054370 
11....+01659693 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00054370 
11....+01692593 71....+000CURVE 72....-00000001 83..10+00055002 
11....+01692593 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00055002 
11....+01705991 71....+000CURVE 72....-00000001 83..10+00055144 
11....+01705993 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00055143 
11....+01706092 71....+000CURVE 72....+00000001 83..10+00055044 
11....+01706092 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00055044 
11....+01712592 71....+000CURVE 72....+00000001 83..10+00054881 
11....+01712592 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00054881 
11....+01712532 71....+000CURVE 72....-09471284 83..10+00054880 
11....+01901484 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00055949 
11....+01989776 71....+000CURVE 72....+18000000 83..10+00055568 
11....+02246898 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00056294 
11....+02299110 71....+000CURVE 72....-38925000 83..10+00056815 
11....+03056792 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00056993 
11....+03356085 71....+000CURVE 72....+28500000 83..10+00054150 
11....+03848915 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00053731 
11....+04322773 71....+000CURVE 72....-12200000 83..10+00057424 
11....+04519245 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00057374 
11....+04703801 71....+000CURVE 72....+21000000 83..10+00055840 
11....+05085075 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00056133 
11....+05472732 71....+000CURVE 72....-25000000 83..10+00059950 
11....+06349192 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00053216 
11....+06546549 71....+000CURVE 72....+22500000 83..10+00048241 
11....+07015573 71....+STRAIGHT 72....+00000NON 83..10+00041304 
11....+07044884 71....+00000EOP 72....+00000NON 83..10+00041176 

Wenn sie das ist, wäre das also behoben.

Die beiden anderen Probleme habe ich so nicht erfasst. Wo gibts Probleme mit dem Vorzeichen bzw. wo muss es geändert werden? Und ob die Dateien noch Dezimalzeichen haben dürfen oder nicht, probierst Du am Besten mal aus und lässt es uns dann einfach wissen. Wir sind doch hier kein Quiz. :-) Wenn ich das im Code richtig sehe, wird zumindest versucht, beides zu berücksichtigen. Wenns nicht gelingt, müsste man da ggf. noch mals ran.

Micha

--
applied-geodesy.org - OpenSource Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion